| Tên thương hiệu: | YOULANDA |
| Số mẫu: | YLD2111M |
| MOQ: | 10000 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì carton mạnh phù hợp |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Nhà sản xuất bình xịt cò 28/410 28/415 Bình xịt cò nhựa 28 400 Bình xịt sương 0.8cc - 0.9cc
| Tên sản phẩm | Bình xịt cò nhựa 28/400 28/410 28/415 với đầu ra 0.8-0.9cc cho công việc làm sạch hạng nặng |
| Mã số | YLD2111M |
| Tỷ lệ xả | 0.80-0.90ml/t |
| Dung tích | 28/400,28/410,28/415 |
| Ứng dụng | Rửa xe, Vệ sinh gia đình, Chăm sóc động vật, Sản phẩm đánh bóng đồ nội thất, v.v. |
| MOQ | 10000 chiếc |
| Điều khoản thanh toán | 30% TT trả trước và 70% số dư trước khi giao hàng |
| Tính năng | Chống rò rỉ, Bền, Dễ sử dụng |
![]()
Thông số kỹ thuật
| MỤC | KÍCH THƯỚC | SỐ LƯỢNG/CTN | KÍCH THƯỚC | N.W/G.W |
|
YLD2111M |
28/400 | 500 CHIẾC | 52*38*39CM | 10.0/11.0KG |
| 28/410 | 500 CHIẾC | 52*38*39CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500 CHIẾC | 52*38*39CM | 12.0/13.0KG |
![]()
| Tên thương hiệu: | YOULANDA |
| Số mẫu: | YLD2111M |
| MOQ: | 10000 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết bao bì: | Bao bì carton mạnh phù hợp |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Nhà sản xuất bình xịt cò 28/410 28/415 Bình xịt cò nhựa 28 400 Bình xịt sương 0.8cc - 0.9cc
| Tên sản phẩm | Bình xịt cò nhựa 28/400 28/410 28/415 với đầu ra 0.8-0.9cc cho công việc làm sạch hạng nặng |
| Mã số | YLD2111M |
| Tỷ lệ xả | 0.80-0.90ml/t |
| Dung tích | 28/400,28/410,28/415 |
| Ứng dụng | Rửa xe, Vệ sinh gia đình, Chăm sóc động vật, Sản phẩm đánh bóng đồ nội thất, v.v. |
| MOQ | 10000 chiếc |
| Điều khoản thanh toán | 30% TT trả trước và 70% số dư trước khi giao hàng |
| Tính năng | Chống rò rỉ, Bền, Dễ sử dụng |
![]()
Thông số kỹ thuật
| MỤC | KÍCH THƯỚC | SỐ LƯỢNG/CTN | KÍCH THƯỚC | N.W/G.W |
|
YLD2111M |
28/400 | 500 CHIẾC | 52*38*39CM | 10.0/11.0KG |
| 28/410 | 500 CHIẾC | 52*38*39CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500 CHIẾC | 52*38*39CM | 12.0/13.0KG |
![]()